簡(jiǎn)要描述:JC-JSY150系列干式恒溫器(金屬?。┦遣捎梦㈦娔X控制的高溫型恒溫金屬浴裝置,高溫可達 150℃,以代替傳統的水浴裝置,使用得心應手;可廣泛應用于樣品的保存和反應、DNA 擴增和電泳的預變性、血清凝固等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category產(chǎn)品簡(jiǎn)介
品牌 | 聚創(chuàng )環(huán)保 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
詳細介紹
一、產(chǎn)品介紹
JC-JSY150系列干式恒溫器是采用微電腦控制的高溫型恒溫金屬浴裝置,高溫可達 150℃,以代替傳統的水浴裝置,使用得心應手;可廣泛應用于樣品的保存和反應、DNA 擴增和電泳的預變性、血清凝固等。
二、產(chǎn)品參數(具體型號參數報價(jià)請咨詢(xún)客服)
產(chǎn)品型號 性能指標 | JC-JSY150-1 | JC-JSY150-2 | JC-JSY150-3 | |
控溫范圍 | 室溫+5℃~150℃ | 室溫+5℃~150℃ | ||
升溫時(shí)間 | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) | ||
溫度穩定性@40 | ±0.3℃ | |||
溫度穩定性@100 | ±0.5℃ | |||
溫度穩定性@120℃ | ±1℃ | |||
顯示精度 | 0.1℃ | |||
定時(shí)時(shí)間設置 | 0-99h59min | |||
MAX溫度 | 150℃ | 150℃ | ||
MAX功率 | 200W | 400W | 600W | |
產(chǎn)品尺寸 | 260x220x100mm | 260x220x95mm | 360x220x100mm | |
模塊型號 | 參見(jiàn)JSY系列可更換模塊 |
JSY系列可更換模塊:
型號 | 試管直徑 | 試管數 | 模塊尺寸 |
D1 | 6mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D2 | 7mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D3 | 10mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D4 | 12mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D5 | 13mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D6 | 15mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D7 | 16mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D8 | 19mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D9 | 20mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D10 | 26mm | 8 | 96.5X76.5X50 |
D11 | 28mm | 6 | 96.5X76.5X50 |
D12 | 40mm | 3 | 96.5X76.5X50 |
D13 | 0.2mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D14 | 0.5mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D15 | 1.5mL | 24 | 96.5X76.5X50 |
D16 | 2 mL | 24 | 96.5X76.5X50 |
D17 | 0.2mL | 96 | 96.5X153X33.5 |
D18 | 平板 | 96孔酶標板 | 96.5X153X22.5 |
D19 | 可訂做 | 可訂做 | 可訂做 |
備注: D17 和 D18 占用 2 個(gè)標準模塊空間。如:JC-JSY150-2只能容納 1 個(gè) D17 或 1 個(gè) D18。 |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、溫度、時(shí)間LED顯示
2、即時(shí)溫度顯示、時(shí)間遞減顯示
3、自動(dòng)故障檢測及蜂鳴器報警功能
4、溫度偏差校準功能
5、便捷的模塊更換,便于清潔與消毒
6、內置超溫保護裝置
更多型號、設備需求、優(yōu)惠報價(jià)
請咨詢(xún)TEL:131-2701—2891
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃