當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監測 > 塵埃粒子計數器 > TSI 9306-V2激光粒子計數器
簡(jiǎn)要描述:給客戶(hù)提供一款操作更加靈活、價(jià)格更加富有吸引力的高性能手持粉塵激光粒子計數器方便進(jìn)行粒子污染物控制。9306采用的高耐磨注塑設計更加方便手持。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category產(chǎn)品簡(jiǎn)介
品牌 | 聚創(chuàng )環(huán)保 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
詳細介紹
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
TSI AeroTrak 9306-V2手持式粉塵激光粒子計數器給客戶(hù)提供一款操作更加靈活、價(jià)格更加富有吸引力的高性能手持粉塵激光粒子計數器方便進(jìn)行粒子污染物控制。9306采用的高耐磨注塑設計更加方便手持。
二、規格參數
粒徑范圍 | 0.3-25μm | ||
粒徑尺寸 | 0.3-10μm,用戶(hù)可選;廠(chǎng)家校驗:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm | ||
粒徑分辨率 | 在0.5μm<15%(符合ISO 21501-4) | ||
計數效率 | 0.3μm50%,大于0.45時(shí)100%(符合ISO 21501-4和JIS) | ||
濃度限制 | 大于2,000,000個(gè)/立方英尺時(shí),高損失5% | ||
激光源 | 長(cháng)壽命激光二極管 | ||
調零 | 每5分鐘<1個(gè)(符合ISO 21501-4和JIS) | ||
流量 | 2.83升/分鐘(0.1立方英尺) | ||
流量控制 | 電子自動(dòng)閉合回路(流量控制技術(shù)) | ||
校驗 | 可溯源NIST的TSI校驗系統 | ||
校驗頻率 | 推薦至少每年一次 | ||
采樣模式 | 手動(dòng),自動(dòng),蜂鳴。累積/差異;計數或濃度 | ||
采樣時(shí)間 | 1秒-99小時(shí) | ||
采樣頻率 | 1至999循環(huán)或連續型 | ||
排氣 | 內置過(guò)濾器 | ||
通訊模式 | Modbus® RTU通過(guò)以太網(wǎng)或USB接口 | ||
數據存儲量 | 10000個(gè)數據記錄,包括日期,時(shí)間,六個(gè)通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過(guò)USB傳遞數據或使用TraxProTM軟件下載 | ||
警告狀態(tài) | 聲光報警 | ||
狀態(tài)指示 | 低電量和服務(wù) | ||
環(huán)境傳感器 | 可選溫濕度探頭 | ||
顯示 | QVGA高清晰9.1-cm觸摸屏 | ||
報告 | 提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E的通過(guò)或非符合報告 | ||
儀器ID | 可配置IP地址 | ||
安全 | 登錄和設置二級密碼保護 | ||
本地ID | 999個(gè)位置;每個(gè)16字符長(cháng)度 | ||
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ)和意大利語(yǔ) | ||
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS 5軟件 | ||
表面材質(zhì) | 高強度塑料注塑 | ||
體積 | 高×長(cháng)×寬:23.9cm×11.7cm×12.4cm(不包括采樣口,包括手柄) | ||
重量 | 1.0千克(包括電池) | ||
電量 | 110-240VAC,50-60Hz普通電源 | ||
電池 | 可卸載充電鋰電池 | ||
電池壽命 | 6小時(shí)連續使用 | ||
充電時(shí)間 | 小于2小時(shí) | ||
標準 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 | ||
質(zhì)保 | 提供延長(cháng)保修 | ||
操作范圍 | 5-35℃,20%-95%非結露 | ||
貯藏范圍 | 0-50℃,98%非結露 | ||
包含配件 | CD-ROM操作手冊,電源線(xiàn),電池,等速采樣口,調零過(guò)濾器,手寫(xiě)筆,USB線(xiàn)和TrakProTM Lite軟件 | ||
可選配件 | 備用電池,外置充電器,等速探頭,采樣管,溫濕度探頭,打印機,打印紙和手提箱 |
三、主要特點(diǎn)
1、*符合ISO21501-4標準
2、粒徑范圍為0.3至25μm
3、流量為2.83升/分鐘(0.1立方英尺)
4、可同時(shí)測量六個(gè)通道數據
5、9306-V2型提供可選通道
6、手持型單手操作
7、可卸載充電鋰電池
8、長(cháng)壽命激光二極管
9、USB和以太網(wǎng)輸出
10、10000個(gè)數據存儲量,250個(gè)位置
11、可供過(guò)網(wǎng)絡(luò )實(shí)現本地和遠程配置
12、提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E通過(guò)或非符合報告
13、可與TrakProTM Lite和FMS5在線(xiàn)軟件兼容可選溫濕度傳感器
更多型號、設備需求、優(yōu)惠報價(jià)
請咨詢(xún)TEL:131-2701—2891
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃